ГлавнаяВыжимные баки
Пневмотранспорт
Применяется, в пескосушильных установках для локомотивов и на складах сухого песка, а также когда нет возможности или есть технические ограничения использования стандартных транспортных систем таких как элеваторы и конвейеры. Пневмотранспорт позволяет транспортировать материал на расстояние до 200 метров и высоту до 40 метров.
Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|
Рабочее давление, Мпа (кгс/см2) | 0,8 (8) | |
Расчетное давление, Мпа (кгс/см2) | 0,828 (8,28) | |
Пробное давление испытания, Мпа (кгс/см2) | Гидравлического | 1,15 (11,5) |
Пневматического | – | |
Рабочая температура среды, оС | + 180 | |
Расчетная температура стенки, оС | + 180 | |
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, оС | – 40 | |
Наименование рабочей среды | Воздух, песок | |
Характеристика рабочей среды | Класс опасности | Нет |
Взрывоопасность | Нет | |
Пожароопасность | Нет | |
Группа среды по ТР ТС 032/2013 | 2 | |
Категория сосуда по ТР ТС 032/2013 | Воздух, песок | |
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм | 2,0 | |
Вместимость, м3 | 0,6 | 0,99 |
Масса пустого сосуда, кг | 265 | 345 |
Максимальная масса засыпаемой среды, кг | 860 | 345 |
Расчетный срок службы сосуда, лет | 12 | |
Количество статических циклов нагружения давлением, не более | 5х10⁵ |
Вы также можете скачать опросный лист и направить нам на эл.почту spline58@yandex.ru
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами в рабочее время.
Оставьте контактные данные в форме ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.