ГлавнаяСушильные барабаны
Сушильный барабан для сушки сыпучих сред с расширенной передней частью тип СП на основе изобретений и полученных на них патентов №1262232, №2084789, №1746170, №1729965. Удаляет влагу из сыпучего материала путем его тепловой обработки (сушки) в потоке отходящих газов от теплогенератора (газовой или дизельной горелки либо электрокалорифера) в непрерывном режиме.
Производительность в 2,3 раза выше относительно сушильных барабанов представленных на рынке РФ и у иностранных производителей.
Габаритные размеры сушильного барабана, не более, мм | СП-08 | СП-10 | СП-12 | СП-16 | СП-20 | СП-22 | СП-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 9900 | 12000 | 12800 | 14150 | 17800 | 19800 | 20500 |
Ширина | 1740 | 2150 | 2450 | 2450 | 2150 | 2700 | 3000 |
Высота | 2820 | 3350 | 3500 | 4050 | 4250 | 4500 | 4700 |
Производительность по сухому материалу, т/ч, не менее | 5-10 | 15-20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Удельный расход энергоносителя на одну тонну сырого материала: | |||||||
Жидкое топливо, кг/т, не более; | 5-10 (1кг для снятия 1% влаги с тонны песка) | ||||||
Газ (10,35 кВт/м3), м3/т, не более; | 5-10 (1м3 для снятия 1% влаги с тонны песка) | ||||||
Электроэнергия, кВт/т, не более | 500-1000 (100 кВт для снятия 1% влаги с тонны песка) |
*- предусмотрены промежуточные типоразмеры, а также нестандартные установки с влагоиспаряемостью до 10000 литров воды в час.
Начальная влажность, % | Газ магистральный, м3 (8000ккал/м3) | Газ сжиженный (22000ккал/м3) | Дизельное топливо, кг | Мазут М100, кг |
---|---|---|---|---|
6-8 | 4-6 | 1,7-2,6 | 4-6 | 4-6 |
6-8 | 6-8 | 2,6-3,47 | 6-8 | 6-8 |
6-8 | 8-10 | 3,47-4,34 | 8-10 | 8-10 |
Вы также можете скачать опросный лист и направить нам на эл.почту spline58@yandex.ru
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами в рабочее время.
Оставьте контактные данные в форме ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.